স্মার্টফোন
oppo-x-2021-price-in-bangladesh

Oppo X 2021 Price In Bangladesh
- Box Price TK 153,990/-
- USD Price $ 1,810/-
- Brand Oppo Mobiles
- Model No Oppo X 2021
Oppo X 2022 Specifications
BASIC INFO | |
Brand | Oppo |
Model | X 2022 |
Status | Coming soon |
Release Date | 2022, September |
BODY | |
Dimensions | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm (6.37 x 2.90 x 0.31 in) |
Weight | 186 g (6.56 oz) |
Colors | Blue, silver, gold, pink and black |
Body Material | – |
SIMs | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | – |
DISPLAY | |
Size | 7.4 inches |
Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolutions | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 525 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NAS |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Triple | 64MP, 16MP, 12MP |
Features | Leica optics, LED flash, HDR, panorama |
Videos | 3240p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Front Dual | 16 MP |
HARDWARE | |
OS | Android 12 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 895 |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA |
GPU | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – USA |
RAM | 8GB / 12GB |
Storage | 256GB / 512GB |
Card Slot | microSD |
BATTERY | |
Type | Li-Po |
Capacity | 5000 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Fast Charging | Fast battery charging |
WirelessCharging | – |
COMMONS | |
Sound | 3.5mm Audio Jeck |
Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2, ANT+, Bixby natural language commands and dictation, Samsung DeX (desktop experience support) |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yes |
Oppo X 2021 Price in Pakistan
Oppo X 2021 City Prices
City Price
Oppo X 2021 8GB Price in Dhaka TK 153,990/-
Oppo X 2021 8GB Price in Chittagong TK 153,990/-
Oppo X 2021 8GB Price in Khulna TK 153,990/-
Oppo X 2021 8GB Price in Sylhet TK 153,990/-
Oppo X 2021 8GB Price in Rajshahi TK 153,990/-
Oppo X 2021 8GB Price in Mymensingh TK 153,990/-